您当前的地位:网上交易厅 / 用水抄表打算 / 详情页
2022年轻岛胶州自来水有限公司抄表打算
颁布功夫:2022/09/16
| 2022年轻岛胶州自来水有限公司城南交易所抄表打算 | |||
| 月份 | 抄表日期 | 抄表区域 | 节假日 |
| 1月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
元旦1日 |
| 2月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
春节1-3日 |
| 3月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
|
| 4月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
清明节5日 |
| 5月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
劳动节1日 |
| 6月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
端午节3日 |
| 7月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
|
| 8月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
|
| 9月 | 11-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
中秋节10日 |
| 10月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
国庆节1-3日 |
| 11月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
|
| 12月 | 10-25日 |
青岛胶州自来水有限公司城南交易所东区服务领域区域(北起市东渠,西至广州南路,南至正阳路,东至大沽河右岸) 青岛胶州自来水有限公司城南交易所西区服务领域区域(北起兰州路,南至正阳路,东起广州路,西至胶州镇朱诸路) |
|
| 2022年轻岛胶州市自来水有限公司城北所抄表打算 | |||
| 月份 | 抄表日期 | 抄表区域 | 节假日 |
| 1月 | 1-31日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(胶州路-广州路-北表环-铁路东表环) | |
| 2月 | 1-28日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(表环北-海尔大路-少海片区-铁路西) | |
| 3月 | 1-31日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(广州路西-胶州路-北表环) | |
| 4月 | 1-30日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(梧州路-郑州路-胶州路) | |
| 5月 | 7-31日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(梧州路-郑州路-广州路-沙岸北崖-龙州路) | 1-6日劳动节 |
| 6月 | 1-2 6-30日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(兰州路-南方家园-胶州路-梧州路) | 6.3-6.5端午节 |
| 7月 | 1-31日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(广州路-郑州路-海尔大路-兰州路) | |
| 8月 | 1-31日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(扬州支路-护城河(妇幼门口-广州路) | |
| 9月 | 1-9 13-30日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(兰州路以北-湖州路-胶州路) | 10-12日中秋节 |
| 10月 | 8-31日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(郑州路杭州路以西-兰州路以北) | 1-7日国庆节 |
| 11月 | 1-30日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(少海片区-海尔大路-站前大路) | |
| 12月 | 1-31日 | 青岛胶州市自来水有限公司城北所服务领域区域(梧州路以西-兰州路以北) | |
| 2022年轻岛市胶州自来水有限公司上合交易所抄表打算 | |||
| 月份 | 抄表日期 | 抄表区域 | 节假日 |
| 1月 | 2-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | 元旦1日 |
| 2月 | 3-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | 春节1-3日 |
| 3月 | 1-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | |
| 4月 | 2-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | 清明节5日 |
| 5月 | 4-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | 劳动节1日 |
| 6月 | 1-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | 端午节3日 |
| 7月 | 1-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | |
| 8月 | 1-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | |
| 9月 | 1-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | 中秋节10日 |
| 10月 | 4-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | 国庆节1-3日 |
| 11月 | 1-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | |
| 12月 | 1-10日,10-25日 | 上合交易所服务领域区域(滦河路以南、东至生态大路、西至湘江路) | |
| 2022年轻岛市胶州自来水有限公司上合交易所抄表打算 | |||
| 月份 | 抄表日期 | 抄表区域 | 节假日 |
| 1月 | 2-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | 元旦1日 |
| 2月 | 3-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | 春节1-3日 |
| 3月 | 1-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | |
| 4月 | 2-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | 清明节5日 |
| 5月 | 4-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | 劳动节1日 |
| 6月 | 1-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | 端午节3日 |
| 7月 | 1-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | |
| 8月 | 1-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | |
| 9月 | 1-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | 中秋节10日 |
| 10月 | 4-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | 国庆节1-3日 |
| 11月 | 1-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | |
| 12月 | 1-10日,10-25日 | 李哥庄交易所服务领域区域(南至高家村、西至香港大街、北至惫嘏家庄、东至桃源河) | |

