| 月份 | 抄表日期 | 抄表区域 | 节假日 |
| 1月 | 2-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及单月居民用户 | 元旦1日 |
| 2月 | 4-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及双月居民用户 | 春节1-3日 |
| 3月 | 1-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及单月居民用户 | |
| 4月 | 1-4、6-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及双月居民用户 | 清明节5日 |
| 5月 | 2-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及单月居民用户 | 劳动节1日 |
| 6月 | 1-2、4-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及双月居民用户 | 端午节3日 |
| 7月 | 1-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及单月居民用户 | |
| 8月 | 1-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及双月居民用户 | |
| 9月 | 1-9、11-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及单月居民用户 | 中秋节10日 |
| 10月 | 4-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及双月居民用户 | 国庆节1-3日 |
| 11月 | 1-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及单月居民用户 | |
| 12月 | 1-25日 | 青岛高新海润多彩联盟有限公司服务领域区域(东至墨水河、洪江河,西至东风盐场三工区,南至胶州湾及红岛街路北天堑,北至近况前海路、河东路西段及棘洪滩街路南天堑)非居民用户及双月居民用户 | |
|
备注:单月幼区:中欧地块全域(除中欧C1、C21地块)、卓越嘉悦、青岛中学老师公寓、星雨华府南北区、华仁金都华府、金;ㄆ浴⒏咝录卧啊⒙成汤栋缎鲁2号地块、静秀园、蓝色生物地块、中海红著 双月幼区:招商雍华府、招商海德花圃、招商海德公学、东风馨苑、高实馨城、高实景苑、高实合苑、东风幼区、润兴新海湾、水岸人家、新城云樾晓院、盐务局幼区、腾讯双创幼镇、海信红岛府、紫荆阁、海尔珺玺、世茂璀璨公园、世茂璀璨天城、世茂璀璨珑园、世茂公园美地、海尔国际、融创壹号院、中欧C1、C21 |
|||

